发布时间: 2021-09-30 12:47:50
中标候选人公示
项目名称 | 灵川县潭下镇自来水厂建设工程 | 项目招标编号 | GXXMGL-ZB-(GL)2021200 | ||
招标人 | 灵川县甘棠江城市建设投资有限责任公司 | ||||
招标类别 | ■委托招标□自行招标 | 招标方式 | ■公开招标□邀请招标 | ||
招标代理机构 | 广西建设工程项目管理中心有限责任公司 | ||||
结构类型及规模 | 新建一座自来水厂(近期供水规模为4000立方米每天,远期供水规模为7000立方米每天);项目占地面积3471.27平方米,建筑总面积561.06平方米,厂区附属设施有道路,绿化等。 | ||||
开标时间 | 2021年9月29日 | 开标地点 | 桂林市公共资源交易中心 | ||
公示开始时间 | 2021年9月30日 | 公示截止时间 | 2021年10月11日 | ||
拟中标人 | 广西方朋建设工程有限公司 | ||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西方朋建设工程有限公司 | ||
投标总价 | 5158241.44元 | 投标报价 | 4360159.76元 | ||
工期 | 180(日历天) | 质量等级 | 合格 | ||
项目经理 | 张沙沙(注册编号:桂245171866828;身份证号:45032519*****2429) | ||||
专职安全员 | 吕华珍 (注册编号:桂建安C(2021)0006876 ; 身份证号:45232519******0620) | ||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 桂林灵建建筑安装工程公司 | |||
投标总价 | 5135630.49 元 | 投标报价 | 4344818.67元 | ||
工期 | 180(日历天) | 质量等级 | 合格 | ||
项目经理 | 伍 鸿(注册编号:桂245111120048;身份证号:45232319******0019) | ||||
专职安全员 | 梁 生(证书编号:桂建安C(2004)0004485;身份证号:45252619******371X) | ||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西坚鸿建筑工程有限公司 | |||
投标总价 | 5158841.60元 | 投标报价 | 4367486.73元 | ||
工期 | 180(日历天) | 质量等级 | 合格 | ||
项目经理 | 陆佩姑(注册编号:桂245111900040;身份证号:45270119*****222X) | ||||
专职安全员 | 唐 欣(证书编号:桂建安C(2018)0002987;身份证号:43290119******6255) | ||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及其依据 | 无 | ||||
公示媒介 | 中国招标投标公共服务平台http://www.cebpubservice.com、广西壮族自治区招标投标公共服务平台http://ztb.gxi.gov.cn、桂林市公共资源交易中心http://glggzy.org.cn、广西建设工程项目管理中心有限公司http://www.kehuanhb.com网上发布。 | ||||
异议和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提出书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||
投诉受理部门 | 灵川县建设工程招标投标管理站 | 投诉受理电话 | 0773-6816887 |
招标人:灵川县甘棠江城市建设投资有限责任公司
招标代理机构:广西建设工程项目管理中心有限责任公司
日期:2021年9月30日